FRISS HÍREK

Ezekben a branchokban keresnek a legtöbbet a pályakezdők

2023. jún. 1.

A szakma választásnál gyakran a fizetés játszik döntő szerepet.

A Kununu, a munkaadó-minősítő portál több mint 74 ezer bérkimutatást vizsgált meg 0-1 éves szakmai tapasztalattal rendelkező fiatal szakemberekről, és értékelte, mely ágazatokban fizetik a legmagasabb kezdő fizetést. A 2021. január 1. és 2023. január 1. között benyújtott fizetési adatok alapján.

1. tanácsadó/Consulting 42 903 €

2. energia 41 176 €

3. autóipar 40 435 €

4. gépipar 40 291 €

5. IT 39 446 €

6. gyógyszerészet 39 307 €

7. ipar 38 535 €

8. banki szféra 37 985 €

9. elktronika 37 096 €

10. építés/építészet 36 682 €

11. közigazgatás 36 291 €

12. internet, közösségi oldalak 36 247 €

13. pénzügyi szféra 36 016 €

14. oktatás 35 335 €

15. humánerőforrás 34 452 €

16. közlekedés/transport/logisztika 33 611 €

17. egészségügy/szociális munka/ápolás 33 601 €

18. élelmiszer ipar/mezőgazdaság 33 322 €

19. szolgáltatások 33 045 €

20. marketing/reklám/PR 31 944 €

Forrás1: FOCUS online Forrás2: Kununu

Keresés:

Csatlakozzon hozzánk a facebook oldalon: